800kW gas Genset Powered | |
Modello | AMC800GFJ4-PN |
Prime Power | 800 kW (1.000 kVA) |
Tensione nominale | 230/400 V |
Corrente nominale | 1,443.2 A |
Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
Fattore potenza | 0.8 |
Gas Consumo | 0.27 Nm³ / kWh |
Il peso | 11.500 kg |
Formato generale (L x W x H) | 6.058 × 2.438 × 2.591 millimetri |
Motore | |
Marca | MTU |
Modello | 12V165 |
Tipo | 12 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
Spostamento | 47.5 L |
Rapporto di compressione | 11 |
Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
Controllo della velocità | Elettrico di comando |
Velocità nominale | 1500 rpm |
Efficienza di conversione | 41% |
Alternatore | |
Marca | Mecc Altea |
Modello | ECO43-1LN |
Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
Efficienza di conversione | 94,2% |
Controllore | |
Marca | DEIF |
Modello | AGC222 |
Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
Altrui | |
Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. |
Etichetta: 200kW Generator Gas Naturale | 200kW Generator Gas Naturale | 200kW gas Genset | 200kW Natural Gas Gruppi elettrogeni
Etichetta: 200kW Coalbed gas Genset | 200kW Carbone Genset Bed Gas | 200kW Coalbed Gas Gruppi elettrogeni | 200kW Coal Bed Gas Gruppi elettrogeni