750kW Natural Gas Genset | |
Modello | AMC750GFJ4-3PN |
Prime Power | 750 kW (937,5 kVA) |
Tensione nominale | 230/400 V |
Corrente nominale | 1.353 A |
Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
Fattore potenza | 0.8 |
Gas Consumo | 0.28 Nm³ / kWh |
Peso operativo | 12.500 kg |
Formato generale (L x W x H) | 7.600 × 3.000 × 2.400 millimetri |
Motore | |
Marca | CNHTC (Steyr & amp; AVL Tech.) |
Modello | T12 × 3 |
Tipo | 6 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
Spostamento | 11.596L × 3 |
Rapporto di compressione | 11 |
Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
Controllo della velocità | Elettrico di comando |
Velocità nominale | 1500 rpm |
Efficienza di conversione | 40% |
Alternatore | |
Marca | Mecc Altea |
Modello | ECO38-2LN / 4 |
Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
Efficienza di conversione | 93,4% |
Controllore | |
Marca | DEIF |
Modello | AGC222 |
Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
Altrui | |
Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. |
Etichetta: 200kW Coalbed gas Genset | 200kW Carbone Genset Bed Gas | 200kW Coalbed Gas Gruppi elettrogeni | 200kW Coal Bed Gas Gruppi elettrogeni
Etichetta: Gas Natural Power Unit | Unità Gas Power | Gas Unità motore | Gas Engine Power Unit