Modello | AMC1000GFJ4-RM |
Prime Power | 1.000 kW (1.250 kVA) |
Tensione nominale | 230/400 V |
Corrente nominale | 1.804 A |
Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
Fattore potenza | 0.8 |
Gas Consumo | 1.18 Nm³ / kWh |
Il peso | 13.500 kg |
Formato generale (L x W x H) | 6.058 × 2.438 × 2.591 millimetri |
Marca | MTU |
Modello | 16V165 |
Tipo | 16 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
Spostamento | 63.29L |
Rapporto di compressione | 11 |
Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
Controllo della velocità | Elettrico di comando |
Velocità nominale | 1500 rpm |
Efficienza di conversione | 41% |
Marca | Mecc Altea |
Modello | ECO42-2L / 4 |
Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
Efficienza di conversione | 95% |
Marca | DEIF |
Modello | AGC222 |
Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. |
Etichetta: 1000kW Coalbed gas Genset | 1000kW Carbone Genset Bed Gas | 1000kW Coalbed Gas Gruppi elettrogeni | 1000kW Coal Bed Gas Gruppi elettrogeni
Etichetta: 160kW Coalbed gas Genset | 160kW Carbone Genset Bed Gas | 160kW Coalbed Gas Gruppi elettrogeni | 160kW Coal Bed Gas Gruppi elettrogeni