Modello | AMC160GF4-RM |
Prime Power | 160 kW (200 kVA) |
Tensione nominale | 230/400 V |
Corrente nominale | 288,6 A |
Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
Fattore potenza | 0.8 |
Gas Consumo | 1.18 Nm³ / kWh |
Il peso | 1.850 kg |
Formato generale (L x W x H) | 2.900 × 1.150 × 1.680 millimetri |
Marca | CNHTC (Steyr & amp; AVL Tech.) |
Modello | WT615 |
Tipo | 6 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
Spostamento | 9,726 L |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
Controllo della velocità | Elettrico di comando |
Velocità nominale | 1500 rpm |
Efficienza di conversione | 39% |
Marca | Mecc Altea |
Modello | ECO38-2SN / 4 |
Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
Efficienza di conversione | 93,1% |
Marca | DEIF |
Modello | AGC222 |
Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. |
Etichetta: Gas Natural Power Unit | Unità Gas Power | Gas Unità motore | Gas Engine Power Unit
Etichetta: 250kW Generator Gas Naturale | 250kW Generator Gas Naturale | 250kW gas Genset | 250kW Natural Gas Gruppi elettrogeni