1000kW Natural Gas Genset | |
Modell | AMC1000GFJ4-4PN |
Prime Power- | 1.000 kW (1.250 kVA) |
Nennspannung | 230/400 V |
Bemessungsstrom | 1,804.3 A |
Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
Leistungsfaktor | 0.8 |
Gasverbrauch | 0,26 Nm³ / kWh |
Gewicht | 18.500 kg |
Gesamtgröße (L × B × H) | 9.000 × 3.000 × 2.400 mm |
Motor | |
Marke | CNHTC (Steyr & amp; AVL Tech.) |
Modell | T12 × 4 |
Art | 6-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
Verschiebung | 11,596 L × 4 |
Kompressionsrate | 11 |
Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
Nenndrehzahl | 1500 min- |
Umwandlungswirkungsgrad | 40% |
Generator | |
Marke | Mecc Altea |
Modell | ECO38-3LN / 4 |
Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
Umwandlungswirkungsgrad | 93,4% |
Regler | |
Marke | DEIF |
Modell | AGC222 |
Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
Andere | |
Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. |
Tag: 1200kw Natural Gas Genset | 1200 kW Erdgas-Generator | 1200kw Gas Genset | 1200 kW Erdgas Generator Set
Tag: Biogas 90kW Genset | 90kW Biogas Generator Set | 90kW Methan-Gas-Generator | 90kW Kanalisation Gas Generator Set