Modell | AMC1000GFJ4-RM |
Prime Power- | 1.000 kW (1.250 kVA) |
Nennspannung | 230/400 V |
Bemessungsstrom | 1804 A |
Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
Leistungsfaktor | 0.8 |
Gasverbrauch | 1,18 Nm³ / kWh |
Gewicht | 13.500 kg |
Gesamtgröße (L × B × H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
Marke | MTU |
Modell | 16V165 |
Art | 16-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
Verschiebung | 63.29L |
Kompressionsrate | 11 |
Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
Nenndrehzahl | 1500 min- |
Umwandlungswirkungsgrad | 41% |
Marke | Mecc Altea |
Modell | ECO42-2L / 4 |
Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
Umwandlungswirkungsgrad | 95% |
Marke | DEIF |
Modell | AGC222 |
Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. |
Tag: Biogas 30kW Genset | 30kW Biogas Generator Set | 30kW Methan-Gas-Generator | 30kW Kanalisation Gas Generator Set
Tag: 500kW Coalbed Gas Genset | 500kW Coal Bed Gas Genset | 500kW Coalbed Gas Generator Set | 500kW Coal Bed Gas Generator Set