Modèle | AMC500GF4-RM |
Puissance Prime | 500 kW (625 kVA) |
Tension nominale | 230/400 V |
Ampérage | A 902,1 |
Fréquence nominale | 50 ou 60 Hz |
Facteur de puissance | 0,8 |
Consommation de gaz | 1,18 Nm³ / kWh |
Poids | 9.500 kgs |
Taille totale (L × l × H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
Marque | MTU |
Modèle | 8V165 |
Type | 8 cylindres, 4 temps, turbocompressé |
Déplacement | 31.65 L |
Ratio de compression | 11 |
Allumage | Commande électrique, allumage indépendante |
Contrôle de carburant | Mélange pauvre, le contrôle en boucle fermée |
Contrôle de vitesse | Commande électrique |
Vitesse nominale | 1500 rpm |
Efficacité de conversion | 41% |
Marque | Mecc Altea |
Modèle | ECO40-1.5L / 4 |
Type de système d'excitation | Brushless avec AVR |
Type de connexion | 3-Phase, 4-Line |
Efficacité de conversion | 94,2% |
Marque | DEIF |
Modèle | AGC222 |
Type | Le contrôle manuel, commande semi-automatique ou entièrement automatique de contrôle |
Piédestal, radiateur, filtre à air, silencieux, batterie et réducteur de pression de gaz sont inclus. | |
Équipements insonorisées, huile moteur, liquide de refroidissement et le câble de sortie ne sont pas inclus. |
Étiquette: 500kW de gaz de houille Genset | Gaz de lit 500kW charbon Genset | 500kW de gaz de houille électrogène | 500kW houiller Gaz électrogène
Étiquette: 160kW biogaz | 160kW biogaz Set | 160kW Générateur de gaz méthane | 160kW égouts gaz électrogène