モデル | AMC500GF4-RM |
主要電力 | 500キロワット(625キロボルトアンペア) |
定格電圧 | 400分の230 V |
定格電流 | 902.1 A |
定格周波数 | 50または60Hz |
力率 | 0.8 |
ガス消費 | 1.18Nm³/ kWhで |
重量 | 9,500キログラム |
全体のサイズ(L×W×H) | 6058×2438×2591ミリメートル |
ブランド | MTU |
モデル | 8V165 |
タイプ | 8気筒、4ストローク、ターボチャージャー |
ディスプレースメント | 31.65 L |
圧縮比 | 11 |
点火 | 電気制御、独立点火 |
燃料制御 | リーンバーン、閉ループ制御 |
速度制御 | 電気制御 |
定格回転数 | 1500rpmで |
変換効率 | 41% |
ブランド | MECCアルテア |
モデル | ECO40-1.5L / 4 |
励起システムのタイプ | AVRとブラシレス |
接続タイプ | 3フェーズ、4ライン |
変換効率 | 94.2パーセント |
ブランド | DEIF |
モデル | AGC222 |
タイプ | 手動制御、半自動制御やフルオート制御 |
台座、ラジエータ、エアフィルター、マフラー、バッテリおよびガス圧力低減が含まれます。 | |
防音設備、エンジンオイル、クーラントや出力ケーブルは付属していません。 |
タグ: 140kWバイオガス発電機 | 140kWバイオガス発電機セット | 140kWメタンガス発生 | 140kW下水ガス発電機セット
タグ: 500KW炭層ガス発電機セット | 500KW炭層ガス発電機セット | 500KW炭層ガス発電機セット | 500KW炭層ガス発電機セット