500kW Natural Gas Genset | |
Modelo | AMC500GFJ4-PN |
Primer poder | 500 kW (625 kVA) |
Tensión nominal | 230/400 V |
Calificación actual | 902.1 A |
Frecuencia nominal | 50 o 60 Hz |
Factor de Potencia | 0.8 |
Consumo de gas | 0,27 Nm³ / kWh |
Peso | 9.500 kgs |
Tamaño total (L x W x H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
Motor | |
Marca | MTU |
Modelo | 8V165 |
Escribe | 8 cilindros, 4 tiempos, turboalimentado |
Desplazamiento | 31,65 L |
Índice de compresión | 11 |
Encendido | De control eléctrico, de encendido independiente |
Control de Combustible | Mezcla pobre, el control de bucle cerrado |
Control de velocidad | Control eléctrico |
Velocidad nominal | 1500 rpm |
Eficiencia de conversión | 41% |
Alternador | |
Marca | Mecc Altea |
Modelo | ECO40-1.5L / 4 |
Tipo de sistema de excitación | Sin escobillas con AVR |
Tipo de conección | 3 fases, 4-Line |
Eficiencia de conversión | 94,2% |
Controlador | |
Marca | DEIF |
Modelo | AGC222 |
Escribe | El control manual, control semi-automático o control completamente automático |
Otros | |
Pedestal, radiador, filtro de aire, silenciador, la batería y el regulador de presión de gas están incluidos. | |
Equipos insonorizados, aceite de motor, líquido refrigerante y el cable de salida no están incluidos. |
Etiqueta: Unidad de 810kW de energía Gas Natural | Unidad 810kW Gas Energía | Unidad de Gas Industrial Energía | Unidad de Potencia Industrial
Etiqueta: 1000kW Natural Gas Genset | 1000kW Natural Generador de gas | 1000kW Gas Genset | 1000kW Natural Gas Generadores